Kursy walut
Tabela nr 206/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 21.10.2026, obowiązująca od 22.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Gryfino? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu — kontakt: reklama [at] tugryfino.pl

USD
dolar amerykański
3,89 zł

EUR
euro
4,37 zł

GBP
funt szterling
5,21 zł

CHF
frank szwajcarski
4,74 zł
Tabela C — kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD | 3,8434 | 3,9210 |
![]() AUD | 2,6988 | 2,7534 |
![]() CAD | 2,7307 | 2,7859 |
![]() EUR | 4,3159 | 4,4031 |
![]() HUF | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF | 4,6621 | 4,7563 |
![]() GBP | 5,1450 | 5,2490 |
![]() JPY | 0,0243 | 0,0248 |
![]() CZK | 0,1780 | 0,1816 |
![]() DKK | 0,5775 | 0,5891 |
![]() NOK | 0,4098 | 0,4180 |
![]() SEK | 0,3890 | 0,3968 |
XDR XDR | 5,2131 | 5,3185 |
Przelicznik walut
—
Tabela A — kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB | 0,1154 |
![]() USD | 3,8886 |
![]() AUD | 2,7273 |
![]() HKD | 0,4959 |
![]() CAD | 2,7745 |
![]() NZD | 2,2112 |
![]() SGD | 3,0451 |
![]() EUR | 4,3685 |
![]() HUF | 0,0119 |
![]() CHF | 4,7424 |
![]() GBP | 5,2133 |
![]() UAH | 0,0863 |
![]() JPY | 0,0248 |
![]() CZK | 0,1799 |
![]() DKK | 0,5844 |
![]() ISK | 0,0321 |
![]() NOK | 0,4155 |
![]() SEK | 0,3929 |
![]() RON | 0,8170 |
![]() TRY | 0,0784 |
![]() ILS | 1,2536 |
![]() CLP | 0,0040 |
![]() PHP | 0,0612 |
![]() MXN | 0,2068 |
![]() ZAR | 0,2359 |
![]() BRL | 0,7740 |
![]() MYR | 0,9526 |
![]() IDR | 0,0002 |
![]() INR | 0,0410 |
![]() KRW | 0,0029 |
![]() CNY | 0,5827 |
XDR XDR | 5,2734 |



























